
成都生物城城市運(yùn)營管理有限公司資產(chǎn)出租交易結(jié)果公示(2025年07月18日)
時(shí)間:2025-07-18 閱讀次數(shù):428次
序號(hào) | 編號(hào) | 名稱 | 位置 | 出租面積 | 報(bào)價(jià)排序 | 最終報(bào)價(jià) | 報(bào)價(jià)人 |
1 | ZC(SHL):202507-0004 | 湖潤家園14棟1層6號(hào) | 成都市雙流區(qū)鳳軒南路55號(hào) | 74.60平方米 | 流標(biāo) | ||
2 | ZC(SHL):202507-0005 | 湖潤家園14棟1層8號(hào) | 成都市雙流區(qū)鳳軒南路55號(hào) | 42.74平方米 | 1 | 35元/㎡/月 | 楊軍 |
3 | ZC(SHL):202507-0006 | 湖潤家園14棟1層9號(hào) | 成都市雙流區(qū)鳳軒南路55號(hào) | 80.69平方米 | 流標(biāo) | ||
4 | ZC(SHL):202507-0007 | 湖潤家園14棟1層11號(hào) | 成都市雙流區(qū)鳳軒南路55號(hào) | 111.08平方米 | 流標(biāo) | ||
5 | ZC(SHL):202507-0008 | 湖潤家園14棟1層10號(hào) | 成都市雙流區(qū)鳳軒南路55號(hào) | 74.88平方米 | 流標(biāo) | ||
6 | ZC(SHL):202507-0009 | 湖潤家園14棟1層14號(hào) | 成都市雙流區(qū)鳳軒南路55號(hào) | 105.43平方米 | 1 | 35元/㎡/月 | 馮申平 |
7 | ZC(SHL):202507-0010 | 湖潤家園14棟1層3號(hào) | 成都市雙流區(qū)鳳軒南路55號(hào) | 100.31平方米 | 流標(biāo) |
公示期自2025年07月18日至2025年07月23日。
業(yè)主方聯(lián)系電話:028-81256918
成都市雙流區(qū)公共資源交易服務(wù)中心:028-85862575